1002
我公司金(jīn)寨項目辦公室主任侯剛的(de€•$©)小(xiǎo)兒(ér)子(zǐ)患有(yǒu)$☆β先天性心髒病,由于又(yòu)感染了(le)重症肺炎,出現(×☆↑xiàn)中樞性呼吸衰竭,在重症監護室搶救,情況危急。 ↑♦前期醫(yī)療費(fèi)已經花(huā)去(qù)十幾萬,親戚朋(péng)♣↓友(yǒu)能(néng)借的(de)都(dōu)借₹→>了(le),該湊的(de)都(dōu)湊了(le),但(dàn)離(lí)巨額醫(yī)療費♣✘(fèi)相(xiàng)差甚遠(yuǎn)。侯剛有(yǒu)小(xiǎo)孩四個(gè),全家(×δ≠☆jiā)六口靠侯剛的(de)工(gōng)資維持生(shēng)計(jì),厄運降∏£臨無疑是(shì)雪(xuě)上(shàng)加霜。
得(de)知(zhī)這(zhè)一(yī)情況後,公司第一(y€€ī)時(shí)間(jiān)向全體(tǐ)職工(gōng)發出了(le)愛(ài)心捐款Ω§倡議(yì)書(shū)。公司機(jī)關及各≥₹≥項目職工(gōng)踴躍捐款、紛紛奉獻愛(àiσ♥)心。截止到(dào)1月(yuè)24₹↑÷日(rì),共收到(dào)162個(gè≈•)集體(tǐ)及個(gè)人(rén)的(de)愛(àiε®✔)心捐款,捐款總金(jīn)額為(wèi)144531>.31元。
病魔無情人(rén)有(yǒu)情,點點愛(ài)心彙聚成河(hé)。這(zhèπλ)份愛(ài)心,将為(wèi)困境中的(de)侯剛送去(qù)美(mě' £i)好(hǎo)的(de)希望和(hé)永恒的(de)溫暖,這 €¥'(zhè)份愛(ài)心将能(néng)σ§¥延續這(zhè)個(gè)孩子(zǐ)的 €€(de)未來(lái)!這(zhè)種積善存愛(ài)、大(dà)愛(ài)無÷疆的(de)精神,充分(fēn)體(tǐ)現(xiàn↕"€¥)了(le)我們北(běi)京中隧人(rén)的(de)道(dào)德情操★β®,也(yě)體(tǐ)現(xiàn)了(le)北(běi)京中隧大(dà)家(jiā)庭♦≤ε≥的(de)溫暖。通(tōng)過這(zhè)次活動α×,使全體(tǐ)員(yuán)工(gōng)深刻感受到(dào)了(le)團結互助,φ↕齊心合作(zuò)的(de)精神力量。
(公司/金(jīn)燦)
中交隧道工程局有限公司愛(ài)心捐款統計(jì)表 | |||||
捐款單位/項目 | 姓名 | 金(jīn)額 | 備注 | ||
1 | 業(yè)主 | 葛洲壩項目部 | 5000 |
| |
柴雪(xuě)峰 | 200 |
| |||
榮金(jīn)濤 | 200 |
| |||
楊餘霞 | 200 |
| |||
趙學雲 | 200 |
| |||
張飛(fēi) | 200 |
| |||
馬薪 | 200 |
| |||
2 | 公司機(jī)關 | 高(gāo)體(tǐ)文(wén) | 10000 |
| |
高(gāo)體(tǐ)武 | 10000 |
| |||
李發國(guó) | 2000 |
| |||
邵洪波 | 500 |
| |||
張二亮(liàng) | 500 |
| |||
黎繼平 | 500 |
| |||
張國(guó)慧 | 300 |
| |||
劉學玖 | 300 |
| |||
王培元 | 300 |
| |||
孫寶全 | 500 |
| |||
劉金(jīn)燦 | 500 |
| |||
姜傑 | 300 |
| |||
薛瑩瑩 | 500 |
| |||
羅靜(jìng) | 500 |
| |||
王永傑 | 500 |
| |||
張鑫 | 500 |
| |||
楊紅(hóng)霞 | 500 |
| |||
張宏偉 | 500 |
| |||
3 | 金(jīn)寨項目部 | 梁成成 | 200 |
| |
陳友(yǒu)華 | 300 |
| |||
張盼 | 200 |
| |||
高(gāo)揚堅 | 10000 |
| |||
李錦 | 1000 |
| |||
代成龍 | 300 |
| |||
李志(zhì)剛 | 1000 |
| |||
高(gāo)仁铨 | 1000 |
| |||
廖維榮 | 1000 |
| |||
楊華春 | 200 |
| |||
許紅(hóng)梅 | 200 |
| |||
廖軍 | 200 |
| |||
姜克成 | 200 |
| |||
戴寶宏 | 2000 |
| |||
廉改田 | 2000 |
| |||
喬向前 | 500 |
| |||
韓飛(fēi)宏 | 200 |
| |||
翁其澤 | 100 |
| |||
王偉權 | 100 |
| |||
楊興靈 | 100 |
| |||
潘建柯 | 300 |
| |||
林(lín)建華 | 200 |
| |||
唐先玉 | 1000 |
| |||
于雲龍 | 1000 |
| |||
吳天強 | 200 |
| |||
王澤軍 | 100 |
| |||
潘超一(yī) | 100 |
| |||
劉滿 | 100 |
| |||
楊照(zhào)恒 | 300 |
| |||
張奇奇 | 300 |
| |||
魏佳誠 | 200 |
| |||
李娟 | 200 |
| |||
徐吉钊 | 200 |
| |||
李小(xiǎo)龍 | 500 |
| |||
500 |
| ||||
張健 | 300 |
| |||
趙龍 | 200 |
| |||
張雲成 | 1000 |
| |||
倪建福 | 100 |
| |||
管偉 | 300 |
| |||
李旭旺 | 2000 |
| |||
翁玉蓮 | 100 |
| |||
林(lín)輝敏 | 500 |
| |||
皮濤 | 500 |
| |||
張國(guó)光(guāng) | 200 |
| |||
高(gāo)楊盛 | 200 |
| |||
黃(huáng)斌 | 500 |
| |||
許雲平 | 200 |
| |||
林(lín)永雲 | 300 |
| |||
李善安 | 200 |
| |||
潘建強 | 100 |
| |||
李明(míng)科(kē) | 2000 |
| |||
張天明(míng) | 100 |
| |||
黃(huáng)林(lín)佑 | 500 |
| |||
林(lín)針标 | 2000 |
| |||
何正浩 | 500 |
| |||
谷現(xiàn)成 | 100 |
| |||
曾建國(guó) | 100 |
| |||
陳應典 | 100 |
| |||
劉召才 | 20 |
| |||
張永井 | 30 |
| |||
黃(huáng)李 | 25 |
| |||
石俊傑 | 100 |
| |||
何雄平 | 100 |
| |||
吳維剛 | 100 |
| |||
夏茂強 | 100 |
| |||
劉永生(shēng) | 100 |
| |||
革九生(shēng) | 100 |
| |||
劉勇 | 100 |
| |||
張修麗(lì) | 100 |
| |||
邢海(hǎi)軍 | 100 |
| |||
鐘(zhōng)頌祥 | 100 |
| |||
王修朝 | 100 |
| |||
馬子(zǐ)軍 | 100 |
| |||
王義瓊 | 100 |
| |||
陸定洲 | 50 |
| |||
潘甯 | 200 |
| |||
姚祖紅(hóng) | 100 |
| |||
張玉章(zhāng) | 200 |
| |||
甄占領 | 500 |
| |||
高(gāo)存武 | 200 |
| |||
朱鳳廷 | 100 |
| |||
龔志(zhì)剛 | 500 |
| |||
馬天國(guó) | 500 |
| |||
郭雲 | 200 |
| |||
崔帥 | 200 |
| |||
李燕 | 500 |
| |||
李宏新 | 300 |
| |||
代成龍同學 | 50 |
| |||
代成龍同學 | 56.31 |
| |||
社會(huì)愛(ài)心人(rén)仕 | 500 |
| |||
社會(huì)愛(ài)心人(rén)仕 | 300 |
| |||
高(gāo)楊盛 | 500 | 再次捐助 | |||
薛禮念 | 300 |
| |||
屈建波 | 200 |
| |||
社會(huì)愛(ài)心人(rén)仕 | 200 |
| |||
高(gāo)天宇 | 500 |
| |||
陳宏剛 | 200 |
| |||
2 | 通(tōng)化(huà)項目 | 唐然 | 500 |
| |
高(gāo)榮 | 500 |
| |||
萬傳來(lái) | 200 |
| |||
徐少(shǎo)銀(yín) | 200 |
| |||
餘海(hǎi)川 | 200 |
| |||
劉岩 | 200 |
| |||
關慧 | 200 |
| |||
劉佳賓 | 200 |
| |||
王春潤 | 100 |
| |||
張若飛(fēi) | 100 |
| |||
徐琳 | 100 |
| |||
杜睿佼 | 100 |
| |||
劉宗傑 | 200 |
| |||
徐秋燕 | 200 |
| |||
劉也(yě) | 200 |
| |||
吳宏寶 | 500 |
| |||
3 | 福州項目 | 時(shí)春曉 | 500 |
| |
林(lín)升 | 200 |
| |||
王孝輝 | 200 |
| |||
黃(huáng)平 | 200 |
| |||
4 | 福州項目鼓嶺隧道(dào)出口工(gōng)區(qū) | 高(gāo)揚貴 | 10000 |
| |
5 | 福州項目白(bái)眉互通(tōng)工(gōng)區(q÷ū) | 陳建平 | 10000 |
| |
6 | 福州項目鼓嶺隧道(dào)進口工(gōng)區(qū) | 吳運章(zhāng) | 10000 |
| |
7 | 溫州項目 | 吳運章(zhāng) | 5000 |
| |
8 | 巴基斯坦項目部 | 陳書(shū)金(jīn) | 6000 |
| |
9 | 湛江項目 | 李文(wén)姜 | 5000 |
| |
李文(wén)芳(李華) | 5000 |
| |||
劉興才 | 500 |
| |||
蘆德軍 | 300 |
| |||
王彪 | 200 |
| |||
楊祖勇 | 200 |
| |||
王朝 | 100 |
| |||
塗學林(lín) | 200 |
| |||
10 | 雲南(nán)項目 | 高(gāo)居文(wén) | 5000 |
| |
11 | 渝利項目 | 袁江虹 | 500 |
| |
12 | 山(shān)西(xī)項目 | 羅勇 | 500 |
| |
13 | 文(wén)登項目 | 王拴科(kē) | 200 |
| |
魏建偉 | 200 | ||||
14 | 四川齊力達 | 武營洲 | 100 |
| |
合計(jì) |
|
| 144531.31 |
|